المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
1 | الهلال | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 6 | 43 |
2 | الاتحاد | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 | 18 | 43 |
3 | الشباب | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 23 | 30 |
4 | الاتفاق | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 27 |
5 | الأهلي | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 13 | 25 |
6 | النصر | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 14 | 24 |
7 | الوحدة | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 20 |
8 | الحزم | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 28 | 17 |
9 | نجران | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 34 | 15 |
10 | الرائد | 16 | 4 | 0 | 12 | 15 | 31 | 12 |
11 | أبها | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 36 | 10 |
12 | الوطني | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 36 | 9 |
عدل سابقا من قبل akr@m في الخميس فبراير 26, 2009 11:02 am عدل 1 مرات